대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 21 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 968.23 | 5,478.70 | 1,116.18 |
| 2026-04-02 | 922.82 | 5,234.05 | 1,056.34 |
| 2026-04-03 | 924.32 | 5,377.30 | 1,063.75 |
| 2026-04-06 | 913.31 | 5,450.33 | 1,047.37 |
| 2026-04-07 | 904.12 | 5,494.78 | 1,036.73 |
| 2026-04-08 | 939.81 | 5,872.34 | 1,089.85 |
| 2026-04-09 | 939.57 | 5,778.01 | 1,076.00 |
| 2026-04-10 | 942.47 | 5,858.87 | 1,093.63 |
| 2026-04-13 | 940.61 | 5,808.62 | 1,099.84 |
| 2026-04-14 | 947.31 | 5,967.75 | 1,121.88 |
| 2026-04-15 | 976.35 | 6,091.39 | 1,152.43 |
| 2026-04-16 | 978.43 | 6,226.05 | 1,162.97 |
| 2026-04-20 | 986.03 | 6,219.09 | 1,174.85 |
| 2026-04-21 | 979.93 | 6,388.47 | 1,179.03 |
| 2026-04-22 | 965.99 | 6,417.93 | 1,181.12 |
| 2026-04-23 | 971.00 | 6,475.81 | 1,174.31 |
| 2026-04-24 | 999.11 | 6,475.63 | 1,203.84 |
| 2026-04-27 | 1,016.86 | 6,615.03 | 1,226.18 |
| 2026-04-28 | 1,012.51 | 6,641.02 | 1,215.58 |
| 2026-04-29 | 1,004.88 | 6,690.90 | 1,220.26 |
| 2026-04-30 | 981.84 | 6,598.87 | 1,192.35 |
대전상장기업지수